|
| 20230325 | 9 | LiuYuWu | 2+0 | Wang QingWei | View | 105 | Opposite Direction Cannon 3rd Pawn Opposite Direction Cannon Left Cannon Blockade | 288 | 2025-07-14 03:26:43 |
| 20230325 | 9 | ChiXinDe | 2+0 | TaoShiQuan | View | 52 | 5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence | 316 | 2025-07-14 03:26:43 |
| 20230325 | 9 | LiuRong | 2+0 | SunJiHao | View | 39 | Cross Palace Cannon VS Left Central Cannon | 288 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | LinHaoQuan | 1=1 | ZhaoShiBo | View | 156 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 236 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | Yang Hao | 2+0 | KangZiWen | View | 149 | Elephant opening VS Left Central Cannon | 247 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | LvXueDong | 0-2 | WangJianFeng | View | 124 | Pawn VS Elbow Cannon | 279 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | Jin Hua | 0-2 | LiGuanNan | View | 96 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 273 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | ZhouYingTao | 0-2 | ZhaoTianYuan | View | 66 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 286 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | Niu ZhiFeng | 0-2 | HeWuQiang | View | 78 | Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon | 264 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | Kang QunGuang | 2+0 | Liang HuiYuan | View | 59 | Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening | 272 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | Zhou Jun | 1=1 | LiuGuangHui | View | 94 | 5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence | 293 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | YaoYiChen | 0-2 | ZhouWenTie | View | 64 | Ranked chaRiot Same Direction Cannon | 329 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | Xu TengFei | 2+0 | LiuZiYu | View | 39 | Central Cannon VS Single Horse defence | 259 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | ZuoZhi | 0-2 | Zhang Wei | View | 112 | Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence | 231 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | Liu Long | 2+0 | XieXinQi | View | 121 | Horse VS 7th Pawn | 342 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | YuShengChang | 1=1 | WuHang | View | 48 | Filed chaRiot Same Direction Cannon Ranked chaRiot | 236 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | OuMingJun | 1=1 | Zhang ShenHong | View | 51 | Horse VS 7th Pawn | 275 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | Zhuang YuTing | 1=1 | WuGengLe | View | 60 | Elephant opening,others | 247 | 2025-07-14 03:26:42 |
| 20230325 | 9 | WeiYiLin | 1=1 | WangQing | View | 47 | Cross Palace Cannon,others | 249 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | LinYuHao | 2+0 | FangYan | View | 67 | Horse VS 7th Pawn | 283 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | Du Chao | 1=1 | ZhangChengChu | View | 29 | Elephant VS 7th Pawn | 292 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | Liu ZiJian | 2+0 | Cheng Long | View | 47 | 5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence | 324 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | Jiang FengShan | 1=1 | Zheng YiHong | View | 52 | Pawn Right Horse VS Elephant | 376 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | JiangMingCheng | 1=1 | MoZiJian | View | 66 | Central Cannon River Rank chaRiot VS Screen Horses defence | 303 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | HuangGuangYing | 1=1 | ZhengYuHang | View | 50 | Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence | 256 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | DuChenHao | 0-2 | Zhang XueChao | View | 134 | Opposite Direction Cannon | 216 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | Xu GuoYi | 1=1 | Wang YueFei | View | 45 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 325 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | Li XiaoLong | 1=1 | ChenXi | View | 28 | Pawn VS Elbow Cannon | 295 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | Li Bing | 1=1 | GaoFei | View | 22 | Cross Palace Cannon VS Left Horse | 266 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | ShenJiaWei | 1=1 | CuiHouFeng | View | 29 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 247 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | Ni Min | 1=1 | LiuTian | View | 42 | Horse VS 7th Pawn | 269 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | LiCheng | 1=1 | SongYi | View | 49 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 242 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | He WenZhe | 1=1 | Chen FuJie | View | 51 | Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening | 259 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | LiXue | 0-2 | Dang Fei | View | 92 | Elephant opening VS Right Horse | 388 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | Wu JunQiang | 1=1 | Li HanLin | View | 50 | Elephant VS 7th Pawn | 205 | 2025-07-14 03:26:41 |
| 20230325 | 9 | WuWei | 1=1 | LiangYunLong | View | 56 | Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence | 240 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Cai YouGuang | 0-2 | SunYiYang | View | 86 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 273 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Chen Ming | 2+0 | Huang Wenjun | View | 47 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 283 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | GongWeiHua | 1=1 | Xu Chao | View | 77 | Central Cannon VS Left 3-step Tiger defence | 414 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | HeWeiNing | 1=1 | GuBoWen | View | 62 | Cross Palace Cannon,others | 258 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | JiangRongBing | 2+0 | LiuJunDa | View | 55 | Pawn VS Elbow Cannon | 235 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Nie TieWen | 1=1 | HuaChenHao | View | 52 | Elephant opening VS Left Central Cannon | 281 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Zhao Wei | 1=1 | CuiGe | View | 49 | Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening | 258 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | YuYiXiao | 0-2 | MengFanRui | View | 110 | Elephant opening,others | 265 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | ZhaoDianYu | 1=1 | Zhao JinCheng | View | 49 | 5th & 8th Cannons VS Screen Horses | 395 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Wang Yang | 1=1 | Lu WeiTao | View | 55 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 269 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Shen Peng | 1=1 | Hong Zhi | View | 56 | Central Cannon VS Sandwich Horses defence,others | 270 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | SunXinHao | 2+0 | Zhang Zeling | View | 61 | Pawn Elephant VS Elbow Cannon | 246 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Zhang Bin | 1=1 | XuChongFeng | View | 50 | Pawn VS Central Cannon | 209 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Huang ZhuFeng | 2+0 | Liu Ming | View | 105 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 251 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | Huang HaiLin | 1=1 | Zhao XinXin | View | 49 | Elephant opening VS Palcorner Cannon | 321 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | YangHui | 1=1 | Ren Gang | View | 56 | 5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence | 306 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | WangYuBo | 0-2 | Xu WenZhang | View | 54 | Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Right Elephant | 242 | 2025-07-14 03:26:40 |
| 20230325 | 9 | ZhaoPanWei | 2+0 | Jin Bo | View | 95 | Pawn VS Pawn | 243 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230325 | 9 | Jiang Chuan | 1=1 | Li ShaoGeng | View | 74 | Elephant opening VS Palcorner Cannon | 284 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | HouXin | 0-2 | YaoYiChen | View | 60 | Filed chaRiot Same Direction Cannon Ranked chaRiot | 194 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | LiuZiYu | 1=1 | LiuYuWu | View | 114 | Elephant opening VS Right Horse | 201 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | TaoShiQuan | 1=1 | ZuoZhi | View | 86 | Elephant opening VS Right Horse | 213 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | XieXinQi | 0-2 | LiuYaoRong | View | 37 | Opposite Direction Cannon | 293 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | LiuShengGao | 0-2 | ZhouYingTao | View | 62 | Palcorner Cannon VS 7th Pawn | 253 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | HeWuQiang | 2+0 | Wang QingWei | View | 89 | Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon | 240 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | ChiXinDe | 1=1 | Kang QunGuang | View | 24 | Central Cannon VS Single Horse defence | 302 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | LiuGuangHui | 2+0 | SunJiHao | View | 43 | Pawn Elephant VS Elbow Cannon | 261 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | WuHang | 2+0 | LinHaoQuan | View | 63 | Central Cannon VS Left 3-step Tiger defence | 253 | 2025-07-14 03:26:39 |
| 20230324 | 8 | KangZiWen | 1=1 | OuMingJun | View | 95 | Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence | 247 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | WuGengLe | 2+0 | LvXueDong | View | 121 | Palcorner Cannon VS Left Horse | 219 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | LiGuanNan | 1=1 | WeiYiLin | View | 63 | Pawn opening VS Elephant | 228 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | FangYan | 2+0 | ZhaoShiBo | View | 45 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 226 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | Yang Hao | 1=1 | Du Chao | View | 42 | Elephant VS 3th Pawn | 304 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | Cheng Long | 1=1 | WangJianFeng | View | 33 | Opposite Direction Cannon | 229 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | Jin Hua | 1=1 | Jiang FengShan | View | 48 | Horse opening,others | 357 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | ZhaoTianYuan | 0-2 | Li XiaoLong | View | 72 | Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Right Elephant | 264 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | GaoFei | 1=1 | Niu ZhiFeng | View | 77 | Palcorner Cannon VS Right Central Cannon | 232 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | Liang HuiYuan | 0-2 | ShenJiaWei | View | 64 | Central Cannon VS Sandwich Horses defence,others | 293 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | LiuTian | 2+0 | ZhouJun | View | 147 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 240 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | ZhouWenTie | 2+0 | YuShengChang | View | 53 | Horse VS 7th Pawn | 251 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | Zhang ShenHong | 0-2 | Xu TengFei | View | 68 | Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Right Elephant | 245 | 2025-07-14 03:26:38 |
| 20230324 | 8 | Zhang Wei | 0-2 | Zhuang YuTing | View | 124 | Horse VS 7th Pawn | 262 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | WangQing | 2+0 | Liu Long | View | 67 | Opposite Direction Cannon | 255 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | MoZiJian | 1=1 | LinYuHao | View | 70 | Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence | 269 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | ZhangChengChu | 1=1 | HuangGuangYing | View | 63 | Pawn VS Pawn | 261 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | Zhang XueChao | 2+0 | Liu ZiJian | View | 65 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 204 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | Zheng YiHong | 2+0 | Xu GuoYi | View | 147 | Pawn VS Pawn | 251 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | LiangYunLong | 2+0 | LiCheng | View | 117 | Horse opening,others | 235 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | Chen FuJie | 1=1 | Cai YouGuang | View | 80 | Elephant opening VS Palcorner Cannon | 243 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | Huang Wenjun | 2+0 | LiXue | View | 71 | Horse VS 7th Pawn | 257 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | Li HanLin | 2+0 | GongWeiHua | View | 65 | Pawn Elbow Cannon VS Pawn | 246 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | Zhang Zeling | 1=1 | JiangMingCheng | View | 50 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 214 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | ZhengYuHang | 1=1 | Zhang Bin | View | 56 | Elephant VS 7th Pawn | 266 | 2025-07-14 03:26:37 |
| 20230324 | 8 | Liu Ming | 1=1 | DuChenHao | View | 110 | Pawn Elephant VS Elbow Cannon | 204 | 2025-07-14 03:26:36 |
| 20230324 | 8 | Wang YueFei | 0-2 | Huang HaiLin | View | 62 | Pawn VS Elbow Cannon | 289 | 2025-07-14 03:26:36 |
| 20230324 | 8 | ChenXi | 1=1 | HeWeiNing | View | 78 | Pawn Elbow Cannon VS Pawn Right Cannon | 268 | 2025-07-14 03:26:36 |
| 20230324 | 8 | CuiHouFeng | 0-2 | Nie TieWen | View | 54 | Central Cannon VS Screen Horses 3rd & 7th Pawn | 266 | 2025-07-14 03:26:36 |
| 20230324 | 8 | CuiGe | 2+0 | Ni Min | View | 87 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 295 | 2025-07-14 03:26:36 |
| 20230324 | 8 | WuWei | 1=1 | YuYiXiao | View | 100 | 5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence | 257 | 2025-07-14 03:26:36 |
| 20230324 | 8 | Zhao JinCheng | 2+0 | SunYiYang | View | 87 | Cross Palace Cannon,others | 290 | 2025-07-14 03:26:36 |
| 20230324 | 8 | Chen Ming | 0-2 | Wang Yang | View | 124 | Pawn Right Horse VS Right Horse | 280 | 2025-07-14 03:26:36 |
| 20230324 | 8 | Hong Zhi | 1=1 | Xu Chao | View | 54 | Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening | 450 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | SongYi | 1=1 | Ren Gang | View | 38 | Central Cannon VS Sandwich Horses defence,others | 246 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | WangYuBo | 1=1 | He WenZhe | View | 89 | Pawn VS Pawn | 243 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | Dang Fei | 0-2 | Jin Bo | View | 66 | Central Cannon River Rank chaRiot VS Screen Horses 3rd & 7th Pawn | 343 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | Jiang Chuan | 1=1 | Wu JunQiang | View | 82 | Elephant opening VS Left Central Cannon | 253 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | GuBoWen | 1=1 | SunXinHao | View | 62 | Central Cannon VS Single Horse defence | 283 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | XuChongFeng | 2+0 | JiangRongBing | View | 73 | Pawn VS Pawn | 248 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | HuaChenHao | 1=1 | Huang ZhuFeng | View | 57 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 239 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | ZhaoXinZin | 1=1 | Zhao Wei | View | 57 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 224 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | MengFanRui | 1=1 | YangHui | View | 53 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn | 257 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | Xu WenZhang | 1=1 | ZhaoDianYu | View | 68 | Horse VS 7th Pawn | 361 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | Lu WeiTao | 0-2 | ZhaoPanWei | View | 200 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 230 | 2025-07-14 03:26:35 |
| 20230324 | 8 | Li ShaoGeng | 1=1 | Shen Peng | View | 49 | Elephant opening VS Left Central Cannon | 287 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | YaoYiChen | 0-2 | LiuShengGao | View | 64 | Central Cannon VS Right Horse | 227 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | Wang QingWei | 2+0 | LiuZiYu | View | 61 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 230 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | ZuoZhi | 0-2 | ChiXinDe | View | 104 | Central Cannon VS Single Horse defence | 264 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | SunJiHao | 0-2 | XieXinQi | View | 76 | 5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence | 298 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | HouXin | 0-2 | WuHang | View | 68 | Ranked chaRiot Same Direction Cannon | 221 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | OuMingJun | 0-2 | LiuYuWu | View | 114 | Pawn VS Central Cannon | 216 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | TaoShiQuan | 2+0 | WuGengLe | View | 139 | Elephant opening,others | 263 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | WeiYiLin | 2+0 | LiuYaoRong | View | 63 | Horse VS 7th Pawn | 225 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | LinHaoQuan | 1=1 | FangYan | View | 113 | Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant | 218 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | Du Chao | 0-2 | KangZiWen | View | 72 | Filed chaRiot Same Direction Cannon Boxed chaRiot | 294 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | LvXueDong | 0-2 | Cheng Long | View | 68 | Pawn VS Pawn | 242 | 2025-07-14 03:26:34 |
| 20230324 | 7 | Jiang FengShan | 1=1 | LiGuanNan | View | 56 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 353 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | LinYuHao | 1=1 | ZhouYingTao | View | 55 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 230 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | HeWuQiang | 0-2 | ZhangChengChu | View | 70 | Central Cannon River Rank chaRiot VS Screen Horses 3rd & 7th Pawn | 229 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | Liu ZiJian | 2+0 | Kang QunGuang | View | 69 | Central Cannon VS Single Horse defence | 264 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | ZhaoShiBo | 0-2 | LiangYunLong | View | 68 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 208 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | Cai YouGuang | 2+0 | Yang Hao | View | 79 | Central Cannon VS Single Horse defence | 231 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | WangJianFeng | 0-2 | Huang Wenjun | View | 62 | Horse VS 7th Pawn | 220 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | GongWeiHua | 2+0 | Jin Hua | View | 55 | Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence | 271 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | Zhang Zeling | 1=1 | ZhaoTianYuan | View | 55 | Pawn Elephant VS Elbow Cannon | 239 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | Niu ZhiFeng | 1=1 | Zhang Bin | View | 50 | 5th & 8th Cannons VS Screen Horses | 258 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | Liu Ming | 2+0 | Liang HuiYuan | View | 105 | Pawn VS Palcorner Cannon | 222 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | ZhouJun | 0-2 | Huang HaiLin | View | 80 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 265 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | LiCheng | 1=1 | ZhouWenTie | View | 52 | Pawn VS Central Cannon | 232 | 2025-07-14 03:26:33 |
| 20230324 | 7 | Xu TengFei | 1=1 | Chen FuJie | View | 143 | Horse opening,others | 213 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | LiXue | 2+0 | ZhangWei | View | 129 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 210 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | Liu Long | 1=1 | Li HanLin | View | 53 | Pawn VS Central Cannon | 241 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | YuShengChang | 0-2 | ChenXi | View | 76 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 237 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | Li Bing | 2+0 | Zhang ShenHong | View | 89 | Cross Palace Cannon VS Left Horse | 294 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | Zhuang YuTing | 1=1 | CuiHouFeng | View | 80 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 252 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | SongYi | 2+0 | Li XiaoLong | View | 73 | Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence | 241 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | GaoFei | 1=1 | He WenZhe | View | 55 | Cross Palace Cannon VS Left Horse | 239 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | Dang Fei | 1=1 | ShenJiaWei | View | 34 | 5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence | 302 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | LiuTian | 1=1 | Wu JunQiang | View | 51 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 249 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | MoZiJian | 0-2 | WuWei | View | 108 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 258 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | SunYiYang | 1=1 | HuangGuangYing | View | 50 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 213 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | Zhang XueChao | 1=1 | Chen Ming | View | 51 | Elephant opening VS Left Central Cannon | 273 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | Xu Chao | 1=1 | Xu GuoYi | View | 72 | Elephant VS 3th Pawn | 402 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | JiangMingCheng | 1=1 | YangHui | View | 88 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 7th Pawn | 235 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | Xu WenZhang | 2+0 | ZhengYuHang | View | 117 | Horse VS 7th Pawn | 224 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | DuChenHao | 0-2 | ZhaoPanWei | View | 86 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 240 | 2025-07-14 03:26:32 |
| 20230324 | 7 | Li ShaoGeng | 1=1 | Wang YueFei | View | 78 | Cross Palace Cannon VS Left Horse | 306 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | HeWeiNing | 0-2 | SunXinHao | View | 48 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses with RB Horse | 243 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | XuChongFeng | 1=1 | LiuJunDa | View | 49 | Central Cannon VS Sandwich Horses defence,others | 251 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | Nie TieWen | 1=1 | Huang ZhuFeng | View | 66 | Elephant opening VS Left Central Cannon | 255 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | ZhaoXinZin | 1=1 | CuiGe | View | 40 | Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening | 249 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | YuYiXiao | 1=1 | GuBoWen | View | 103 | 5th & 6th Cannons VS Screen Horses | 279 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | JiangRongBing | 1=1 | Zhao JinCheng | View | 52 | 5th & 8th Cannons VS Screen Horses | 264 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | Wang Yang | 1=1 | HuaChenHao | View | 52 | 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn | 238 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | Zhao Wei | 2+0 | Hong Zhi | View | 67 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 263 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | Ren Gang | 1=1 | MengFanRui | View | 52 | Elephant opening VS Right Horse | 275 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | ZhaoDianYu | 0-2 | WangYuBo | View | 52 | Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant | 377 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | Jin Bo | 1=1 | Lu WeiTao | View | 50 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 275 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230324 | 7 | Shen Peng | 2+0 | Jiang Chuan | View | 113 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 304 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230323 | 6 | LinHaoQuan | 2+0 | HouXin | View | 127 | Pawn VS Central Cannon | 179 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230323 | 6 | LiuYuWu | 2+0 | KangZiWen | View | 43 | Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses Edge Cannon for chaRiot exchange | 207 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230323 | 6 | LvXueDong | 2+0 | TaoShiQuan | View | 95 | Pawn opening VS Elephant | 209 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230323 | 6 | LiuYaoRong | 1=1 | LiGuanNan | View | 50 | Cross Palace Cannon VS Left Horse | 239 | 2025-07-14 03:26:31 |
| 20230323 | 6 | ZhouYingTao | 2+0 | YaoYiChen | View | 39 | 5th & 8th Cannons VS Screen Horses | 246 | 2025-07-14 03:26:30 |
| 20230323 | 6 | LiuZiYu | 0-2 | HeWuQiang | View | 96 | Filed chaRiot Same Direction Cannon Ranked chaRiot | 219 | 2025-07-14 03:26:30 |
| 20230323 | 6 | Kang QunGuang | 1=1 | ZuoZhi | View | 107 | Elephant opening VS Right nHorse | 223 | 2025-07-14 03:26:30 |
| 20230323 | 6 | XieXinQi | 1=1 | LiuGuangHui | View | 56 | Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse | 244 | 2025-07-14 03:26:30 |
| 20230323 | 6 | LiuShengGao | 2+0 | ZhaoShiBo | View | 101 | Palcorner Cannon VS 7th Pawn | 234 | 2025-07-14 03:26:30 |
| 20230323 | 6 | Yang Hao | 2+0 | Wang QingWei | View | 41 | Elephant opening VS Left Central Cannon | 204 | 2025-07-14 03:26:30 |
| 20230323 | 6 | ChiXinDe | 0-2 | WangJianFeng | View | 78 | Opposite Direction Cannon | 247 | 2025-07-14 03:26:30 |
| 20230323 | 6 | Jin Hua | 1=1 | SunJiHao | View | 63 | Edge Horse opening | 219 | 2025-07-14 03:26:30 |
| 20230323 | 6 | ChenXi | 2+0 | FangYan | View | 61 | Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant | 230 | 2025-07-14 03:26:30 |
