| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 9.3 | 胡明 先胜 高华 | 9 | 49 | 2.31 | 28 | 第10届银荔杯 |
| 2 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 9.2 | 胡明 先和 高华 | 9.2 | 54 | 1.59 | 24 | 第09届银荔杯 |
| 3 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 8.4 | 胡明 先和 高华 | 8.4 | 30 | .83 | 24 | 第09届银荔杯 |
| 4 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 8.8 | 高华 先负 胡明 | 9.3 | 41 | 2.6 | 27 | 第09届银荔杯 |
| 5 | 0 | 0 | 9.1 | 高华 先胜 胡明 | 8.6 | 57 | 5.09 | 28 | 86年团体赛 | |
| 6 | 0 | 0 | 8.8 | 高华 先负 胡明 | 9 | 94 | 3.98 | 28 | 98年团体赛 | |
| 7 | 0 | 0 | 9.1 | 高华 先负 胡明 | 9.4 | 44 | 5.83 | 28 | 1998年女子象棋个人赛 |
| Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |