XiangQi Database
gallery Events Game Player Opening
=> Home -> Events -> 2012 GuangZhou City XiangQi Championship Player Rank
2012 GuangZhou City XiangQi Championship:Info Games Rank Pairing Stats
RankPidNameFederPairing&&PKPointsBuch.Cumu.WinsRoundsWinDrawLossTitleRatingRateRemarks
1179Zhang XueChaoGuangDongPairing |PK|744.532.568620252387.5
2144Wang WenZhiGuangDongPairing |PK|74332.568620087.5
346Hu KeHuaGuangDongPairing |PK|6.545.531.568611081.25
47Chen FuJieGuangDongPairing |PK|6.543.53268611Master247881.25
569Li DeZhiGuangDongPairing |PK|6.54231.558530246981.25
6109Liu LiShanGuangDongPairing |PK|6.53930.568611081.25
7193Zou WeiXunGuangDongPairing |PK|6.538.52968611081.25
8161Xu GuoYiGuangDongPairing |PK|6.53426.568611251081.25
986Li YongQinGuiZhouPairing |PK|646.53268602075
1076Li JingGuangDongPairing |PK|642.53148440075
1134GaoXiaHuBeiPairing |PK|642.529.548440075
12123Ou ZhaoFangGuangXiPairing |PK|6423068602075
13169Ye ChangQingGuangDongPairing |PK|639.52868602075
13188ZhouZhengYangGuangDongPairing |PK|639.52868602075
1596GuangDongPairing |PK|6392658521075
1651HuangGuangYingHaiNanPairing |PK|63827.558521075
17180Zhang ZelingGuangDongPairing |PK|637.528.558521075
18148Wu YaLiGuangDongPairing |PK|6372668602075
19178Zhang JunJieGuangDongPairing |PK|6362558521075
20118LuoJianHuiGuangDongPairing |PK|63026.558521075
2183Li XuPingGuangDongPairing |PK|628.52168602075
2287Li YuGuangDongPairing |PK|5.54026.558512068.75
23174ZengQingXinGuangDongPairing |PK|5.5382558512068.75
2474LiFengGuangDongPairing |PK|5.537.52758512068.75
2559HuangRiShangGuangDongPairing |PK|5.5372758512068.75
2618ChenXuShengGuangDongPairing |PK|5.5372458512068.75
2795LiangYunLongGuangDongPairing |PK|5.536.527.558512068.75
28113LiuYunHuBeiPairing |PK|5.5362648431068.75
29141TanZhanHaoGuangDongPairing |PK|5.534.524.558512068.75
30127PuWeiJiGuangDongPairing |PK|5.5342758512068.75
3162HuangWeiQiangGuangDongPairing |PK|5.533.523.558512068.75
32184ZhongCeGuangDongPairing |PK|5.531.524.558512068.75
33119LuoNingFeiGuangDongPairing |PK|5412758503062.5
34150Wu ZongZiGuangDongPairing |PK|5412748422062.5
35146WuPengShengGuangDongPairing |PK|54124.548422062.5
364CaiYiCollegePairing |PK|5392458503062.5
3792LiangWeiTiGuangDongPairing |PK|538.521.548422062.5
38111Liu QuanHuNanPairing |PK|5382658503062.5
3957HuangPengQingGuangDongPairing |PK|5382558503062.5
40129QianZanQuanGuangDongPairing |PK|5382548422062.5
41114Lu JunGuangDongPairing |PK|537.52548422062.5
42103LinXiaoGuangDongPairing |PK|5372358503062.5
4337GuoJinHuiGuangDongPairing |PK|536.52458503062.5
4499LinDingHuiGuangDongPairing |PK|536.52258503062.5
45134Shi FengLanGuangDongPairing |PK|53623.548422Master230462.5
46176ZhangCongRunGuangDongPairing |PK|53621.548422062.5
4721ChengYuDongGuangDongPairing |PK|534.52158503062.5
48145WuJieErGuangDongPairing |PK|533.524.548422062.5
49101LinKuiGuangDongPairing |PK|53319.548422062.5
5056Huang JingCiGuangDongPairing |PK|53318.548422062.5
5147Hu PeiQuanGuangDongPairing |PK|532.52038341062.5
5272LiTianHuaGuangDongPairing |PK|531.52058503062.5
5343HeJiaJunGuangDongPairing |PK|530.52048422062.5
546CenXiaoLuGuangDongPairing |PK|530.51958503062.5
55100LinHaiTangGuangDongPairing |PK|529.52058503062.5
5648HuaZeBoGuangDongPairing |PK|52919.548422062.5
57195HeWeiJieGuangDongPairing |PK|5272358503062.5
58126PengZhangBingHuBeiPairing |PK|4.5382648413056.25
59168YangZhiMingGuangDongPairing |PK|4.537.521.538332056.25
60197ChenJinXuanGuangDongPairing |PK|4.53723.548413056.25
61135SuJianQiangGeRenPairing |PK|4.536.52448413056.25
6282Li XiaoGangGuangDongPairing |PK|4.536.521.538332056.25
6310ChenJinGuangDongPairing |PK|4.5362348413056.25
64112Liu YunDaGuangDongPairing |PK|4.534.52248413056.25
65166YangXinLongGuangDongPairing |PK|4.534.521.548413056.25
6626Du MangJiGuangDongPairing |PK|4.53424.548413056.25
6753Huang JiDaGuangDongPairing |PK|4.5342348413056.25
6829FangYongGuangDongPairing |PK|4.533.52238332056.25
6965LaiShiFeiGuangDongPairing |PK|4.533.521.538332056.25
70157XieRiYongGuangDongPairing |PK|4.533.52048413056.25
7139GuoXiaoGuangZhouPairing |PK|4.5332048413056.25
72128QiLongFeiGuangDongPairing |PK|4.532.52148413056.25
73171Ye QiJingGuangDongPairing |PK|4.53122.548413056.25
7425DengYanJunGuangDongPairing |PK|4.53119.548413056.25
75156XieJiHongGuangDongPairing |PK|4.530.52038332056.25
76110Liu QidongJiangSuPairing |PK|4.527.52048413056.25
7761HuangWeiJianGuangDongPairing |PK|4.527.516.538332056.25
78173YeRiKeGuangDongPairing |PK|439.524.538323050
79143WangKuangXuanGuangDongPairing |PK|437.520.538323050
80104LingWeiJunGuangDongPairing |PK|4362348404050
8189LiangJingYuanGuangDongPairing |PK|4362048404050
8240GuoFengGuangDongPairing |PK|43520.538323050
8327DuZiLongGuangDongPairing |PK|43517.538323050
84167YangZhiHengGuangDongPairing |PK|4342148404050
8532FengZhenHuiGuangDongPairing |PK|43418.538323050
8670LiJianYuGuangDongPairing |PK|433.51948404050
8750HuangDeWeiGuangDongPairing |PK|43319.538323050
88102LinDongQingGuangDongPairing |PK|4331938323050
8864JiangQianYiGuangDongPairing |PK|4331938323050
9044HeMinFeiGuangDongPairing |PK|432.51938323050
9188LiZhuoRanGuangDongPairing |PK|4321948404050
92163XueQiangShangHaiPairing |PK|431.51938323050
93182Zheng WeiRongGuangDongPairing |PK|431.51848404050
9458HuangPuGuangDongPairing |PK|431.51738323050
9585LiYingChunGuangDongPairing |PK|4312038323050
96189ZhouZhiGangGuangDongPairing |PK|43119.538323050
9722CuiHongGuangDongPairing |PK|4311938323050
9836Gong XinChenHuBeiPairing |PK|4311848404050
9928FangWeiShengGuangZhouPairing |PK|4311738323050
100152WuBingYuGuangDongPairing |PK|4311728242050
101153WuHuanHaoGuangDongPairing |PK|43116.528242050
10219ChenYaWenGuangDongPairing |PK|4311638323050
10342HeFuRongGuangDongPairing |PK|43115.528242050
104138TanPanGuangZhouPairing |PK|43018.538323050
10535GengTianKaiGuangDongPairing |PK|4301828242050
10598LiaoWeiGuangDongPairing |PK|4301828242050
10766Lan ZhenHongGuangDongPairing |PK|43017.538323050
10868LeiWeiXinGuangDongPairing |PK|4301728242050
109117LuoGuiTangGuangDongPairing |PK|43016.538323050
11023DanZhuoGuangDongPairing |PK|43014.538323050
111159XuDeLinGuangDongPairing |PK|428.51548404050
1129ChenJiaHuiGuangDongPairing |PK|427.51848404050
11377LiJunQiangGuangDongPairing |PK|427.51648404050
114133ShiGuangDongPairing |PK|427.512.538323050
115177ZhangJiongHengGuangDongPairing |PK|4271738323050
116192ZouHuaZhangGuangDongPairing |PK|426.51528242050
11730Fang GuanLaiGuangDongPairing |PK|42615.538323050
118137TanJingFengGuangDongPairing |PK|424.51338323050
119106LiuHanGuangDongPairing |PK|424.51248404050
120136SuYuGuangDongPairing |PK|4241538323050
12112ChenQiCongGuangDongPairing |PK|3.53319.538314043.75
12211ChenJinCanGuangDongPairing |PK|3.532.51538314043.75
12380LiShaoFengGuangDongPairing |PK|3.5321938314043.75
124132GuDaQingGuangDongPairing |PK|3.530.51638314043.75
1253CaiLiXianGuangDongPairing |PK|3.5301338314043.75
126164YangJianJunGuangDongPairing |PK|3.52914.538314043.75
12773LiFenGeGuangDongPairing |PK|3.52913.538314043.75
12820ChenZhanMingGuangDongPairing |PK|3.528.51528233043.75
129142Tang XiChunGuangDongPairing |PK|3.528.51438314043.75
130115LuJieFuGuangDongPairing |PK|3.5281328233043.75
13190LiangJunRongGuangDongPairing |PK|3.527.515.538314043.75
1321CaiDeYuanGuangDongPairing |PK|3.527.513.538314043.75
133183ZhengWeiJunGuangDongPairing |PK|3.526.51338314043.75
13452HuangHaiBinGuangDongPairing |PK|3.524.512.538314043.75
135165YangLePingGuangDongPairing |PK|3.523.51138314043.75
136185ZhongQiXingGuangDongPairing |PK|3.522.51238314043.75
13755HuangJianSenGuangDongPairing |PK|333.51938305037.5
138154XieGaoFaGuangDongPairing |PK|3331528224037.5
1395CaoGuangXingGuangDongPairing |PK|3331438305037.5
140155XieGuoXingGuangDongPairing |PK|331.51628224037.5
14163HuangYuBinGuangDongPairing |PK|331.51338305037.5
14215ChenShaoQunGuangDongPairing |PK|33112.528224037.5
143124PanZeTaoGuangDongPairing |PK|3301828224037.5
144187ZhouShaoHuaGuangDongPairing |PK|329.51838305037.5
14513ChenQuanGuangDongPairing |PK|329.51228224037.5
14697LiaoJianYeGuangDongPairing |PK|3291538305037.5
14779LiQunWeiGuangDongPairing |PK|3281438305037.5
14881LiWeiGuangDongPairing |PK|327.51638305037.5
149108LiuKeGuangDongPairing |PK|3271438305037.5
15078LiLinYiGuangDongPairing |PK|3271338305037.5
151139TAN Kai MengMacaoPairing |PK|3271328224037.5
152130QuZhongYongGuangDongPairing |PK|3271128224037.5
153162XuYongYaoGuangDongPairing |PK|327838305037.5
154190ZhuWenCongGuangDongPairing |PK|326.513.528224037.5
15549WuZuoWeiGuangDongPairing |PK|3261228224037.5
156125PengLangWeiGuangDongPairing |PK|3261028224037.5
15754HuangJiaLiangGuangDongPairing |PK|325.51128224037.5
158120LuoZhaoLinGuangDongPairing |PK|324.51128224037.5
159160XuWeiQuanGuangDongPairing |PK|324.57.528224037.5
160105LiuChunLiangGuangDongPairing |PK|319.5938305037.5
16116Chen WeiMinHuNanPairing |PK|2.534.51618134031.25
16238GuoWenFengGuangDongPairing |PK|2.5331528215031.25
163121LuoFengGuangDongPairing |PK|2.532.51628215031.25
16417ChenXianXinGuangDongPairing |PK|2.5311418134031.25
16571LiQingGuangDongPairing |PK|2.53011.528215031.25
166131ShenYuTaoGuangDongPairing |PK|2.5301118134031.25
167194LuJianHaoGuangZhouPairing |PK|2.528.5828215031.25
16884LiJunGuangDongPairing |PK|2.527.51028215031.25
16993LiangXiaoXiongGuangDongPairing |PK|2.527.5928215031.25
17033FengZhiShenGuangDongPairing |PK|2.526.51428215031.25
17167LanZhongGuangDongPairing |PK|2.52616.526213041.67
1722CaiGuangHuiGuangDongPairing |PK|2.5226.528215031.25
173196ZhengLiangChengGuangDongPairing |PK|231.51228206025
17475LiFuYiGuangDongPairing |PK|23010.518125025
175158XiongZhengHuiJiangXiPairing |PK|228.5928206025
176181ZhaoBoGuangZhouPairing |PK|226728206025
17794liang YiFengGuangDongPairing |PK|225.514.516122033.33
178107LiuJunGuangDongPairing |PK|2251028206025
179147WuShuLiangGuangDongPairing |PK|224.5728206025
180175ZengYongGuangDongPairing |PK|223.51426203033.33
18145HuJinQianGuangDongPairing |PK|223.5718125025
182149WuRuiGuangDongPairing |PK|2216.518125025
18314ChenRongJunGuangDongPairing |PK|1.525.51018116018.75
18431FangXiuYunGuangDongPairing |PK|1.5252.518116018.75
18591LiangJunRongGuangDongPairing |PK|1.524.5818116018.75
18624DengQingDeGuangDongPairing |PK|1.522.511.515113030
187116LuoFuLingGuangDongPairing |PK|1.522.5818116018.75
188122MaXinXiGuangDongPairing |PK|1.522.5308035018.75
189172YeQiQingGuangDongPairing |PK|1.5223.518116018.75
190170YeDaLiuGuangDongPairing |PK|1.521.51016113025
191191ZhuZhuoWenGuangDongPairing |PK|128716104016.67
19241GuoZhiTangGuangDongPairing |PK|121.5816104016.67
193151WuZuWangGuangDongPairing |PK|121.5607025014.29
19460HuangSiWangGuangDongPairing |PK|.5203.50601508.33
195140TanShaoKengGuangDongPairing |PK|020.500500400
1968GuangDongPairing |PK|01300400300
197186Zhou JinJunGuangDongPairing |PK|010.500400300
Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。  Copyright © 2011 01xq.com