XiangQi Database
gallery Events Game Player Opening
=> Home -> Events -> 2014 LiuLei Cup XiangQi Open Player Rank
2014 LiuLei Cup XiangQi Open:Info Games Rank Pairing Stats
RankPidNameFederPairing&&PKPointsBuch.WinsRoundsWinDrawLossTitleRatingRateRemarks
1100WangHaoBeiJingPairing |PK|1510069630245083.33
2105Zhang LanTianShangHaiPairing |PK|1410659540Master242877.78
375SunYiYangJiangSuPairing |PK|1410459540Master245577.78
460XuZhiKaiShangHaiPairing |PK|1410359540077.78
5112Hang YongShangHaiPairing |PK|149269621077.78
629LiuYiDaShangHaiPairing |PK|1310359531Master248872.22
712Chen HongShengShangHaiPairing |PK|1310149450Master252972.22
864GuZhiKaiShangHaiPairing |PK|139669612072.22
982Chen MingJiangSuPairing |PK|139449450Master251572.22
1033HuDiShangHaiPairing |PK|1210159522066.67
1198Wang XinHaiShangHaiPairing |PK|129959522066.67
1286Song HaiTaoShangHaiPairing |PK|129949441066.67
1371LiChongJianShangHaiPairing |PK|129749441066.67
1459MaSiBaoShangHaiPairing |PK|129559522066.67
1554ZhangJunAnHuiPairing |PK|129459522066.67
1658Dai QifangShangHaiPairing |PK|129349441066.67
1747ZhangZhiGangAnHuiPairing |PK|129159522066.67
1822LiangGenShangHaiPairing |PK|129049441066.67
19111Wang GuoMinShangHaiPairing |PK|128759522066.67
2055WuZhaoHuaJiangSuPairing |PK|128359522066.67
2111XiaTianShuZheJiangPairing |PK|128269603066.67
2243LiuBaoXingAnHuiPairing |PK|128259522066.67
2369Zhong ShaoHongShangHaiPairing |PK|1110349432061.11
24104Chen HanHuaHuBeiPairing |PK|1110149432061.11
2531ZhuRongRuiShangHaiPairing |PK|119249432061.11
2665Wang JianZhongJiangSuPairing |PK|119049432061.11
2776Liu QuanHuNanPairing |PK|118959513061.11
2862ZhuDongHeShangHaiPairing |PK|118759513061.11
292WangYiPengShangHaiPairing |PK|118749432061.11
30103YuHuanFengShangHaiPairing |PK|118629270061.11
3193ChenYaoShangHaiPairing |PK|118349432061.11
32115BiChengLinShangHaiPairing |PK|118159513061.11
3323WuYiFengShangHaiPairing |PK|117859513061.11
3499RenDingBangShangHaiPairing |PK|116359513061.11
356TanYuanChaoShangHaiPairing |PK|1010039342055.56
3683WangZheShangHaiPairing |PK|109649423055.56
37102ChenShouTongShangHaiPairing |PK|109549423055.56
3874XueQiangShangHaiPairing |PK|109539342055.56
3945WangJianMingAnHuiPairing |PK|109149423055.56
4068Shi ShiShangHaiPairing |PK|109139342055.56
417CaoFengChunShangHaiPairing |PK|109049423055.56
4210YuZePingLiaoNingPairing |PK|108649423055.56
4396Zhou QunJiangSuPairing |PK|108549423055.56
4449Zhang ZhiMingAnHuiPairing |PK|108249423055.56
4442WuDaiDongShangHaiPairing |PK|108249423055.56
461DanZhaoShengShangHaiPairing |PK|108149423055.56
47113NieShengCaiShangHaiPairing |PK|108139342055.56
4848HaoChunYangAnHuiPairing |PK|107959504055.56
49110SunXinHaoZheJiangPairing |PK|107559504055.56
509YueXiaoShangHaiPairing |PK|107449423055.56
5192WeiJiYuanJiangSuPairing |PK|106739342055.56
5213HuZhenHuaShangHaiPairing |PK|98949414050
5351ChenHuiWenFuJianPairing |PK|98739333050
5472FanYanPingShangHaiPairing |PK|98649414050
5518Sheng ShiHuaShangHaiPairing |PK|98639333050
5684LiangHuaLongShangHaiPairing |PK|98549414050
5789HuangBaoXinShangHaiPairing |PK|98449414050
57106XiaChunMingShangHaiPairing |PK|98449414050
5926ZhuangMingShangHaiPairing |PK|98049414050
6039Tu GuoLiangShangHaiPairing |PK|97939333050
6190LiuKaiLuoAnHuiPairing |PK|97549414050
628YeWeiPingShangHaiPairing |PK|97039333050
6316WangYueDongShangHaiPairing |PK|96739333050
6432XuYongLiangShangHaiPairing |PK|96639333050
6580HuaChenHaoShangHaiPairing |PK|96539333050
6697ZhouHaoAnHuiPairing |PK|95739333050
6724JiangRongBingShangHaiPairing |PK|88939324044.44
6846YangZhengBaoAnHuiPairing |PK|88649405044.44
69109ChenQiShangHaiPairing |PK|88429243044.44
7014WuShiLiangShangHaiPairing |PK|88029243044.44
7120WanZhongJiangSuPairing |PK|87939324044.44
7187ZhuLiangShangHaiPairing |PK|87939324044.44
7188WangWangKouShangHaiPairing |PK|87939324044.44
74108LuWenJunShangHaiPairing |PK|87929243044.44
7567ChenPeiRongShangHaiPairing |PK|87729243044.44
76114GuHuaPingShangHaiPairing |PK|87549405044.44
7634YiXinShangHaiPairing |PK|87549405044.44
7841ZhuangCaiJunXinJiaPoPairing |PK|87529243044.44
7991DuChenHaoAnHuiPairing |PK|86339324044.44
8073ShiZongKaiShangHaiPairing |PK|78739315038.89
8181ZhangGuoQiangShangHaiPairing |PK|78339315038.89
8261ShiFuQiangShangHaiPairing |PK|77939315038.89
8317YangChangXiShangHaiPairing |PK|77739315038.89
8470TuShiMingShangHaiPairing |PK|77439315038.89
8579YuShiQiShangHaiPairing |PK|77339315038.89
8636WangSiBinShangHaiPairing |PK|77329234038.89
8763QianJiangHaiShangHaiPairing |PK|77139315038.89
8828ZhangBaoQuanShangHaiPairing |PK|76939315038.89
89107WangJinShangHaiPairing |PK|76829234038.89
905DingSiZheShangHaiPairing |PK|76739315038.89
9144ZhangRuiQingAnHuiPairing |PK|76629234038.89
9219YouYunFeiJiangSuPairing |PK|76539315038.89
93101YanZhiXuanShangHaiPairing |PK|76439315038.89
9415LiXiaoGuangShangHaiPairing |PK|75939315038.89
9566HuangYinSongJiangSuPairing |PK|75737313050
9625ChengDingShangHaiPairing |PK|68229225033.33
9727GuZiWeiShangHaiPairing |PK|67229225033.33
9885ZhaoLinShangHaiPairing |PK|66527223042.86
9921ZhuYiHengJiangSuPairing |PK|66439306033.33
1004TaoHengShangHaiPairing |PK|66019144033.33
1013ZhaoPeiYuanShangHaiPairing |PK|65929225033.33
10240LiMingShengJiangSuPairing |PK|57729216027.78
10335WangBangLuAnHuiPairing |PK|57619135027.78
10450YangChengYiAnHuiPairing |PK|55929216027.78
10577GuTianYuShangHaiPairing |PK|53828215031.25
10656JiangJiangSuPairing |PK|46428206025
10757WangChengJuJiangSuPairing |PK|46319126022.22
10837ZhouYiJunZheJiangPairing |PK|46228206025
109116ChenBingQiDongPairing |PK|44927205028.57
11030XuCongJiangSuPairing |PK|44619126022.22
11153ZhangHongLiangAnHuiPairing |PK|35616114025
11278CaoKaiFeiShangHaiPairing |PK|35608035018.75
11394LiRenYiShangHaiPairing |PK|34816114025
11438YiXingKaiZheJiangPairing |PK|24618107012.5
11595ZhuYingDongShangHaiPairing |PK|24406024016.67
11652WuGuoCaiShangHaiPairing |PK|1390601508.33
Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。  Copyright © 2011 01xq.com