| Rank | Pid | Team | Players Rank | Details | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | WuHanShiDaiBiaoDui | 24 | 1+8+15 | |
| 2 | 5 | JiangHanGongRenWenHuaGongDaiBi | 25 | 4+10+11 | |
| 3 | 14 | XianNingShiDaiBiaoDui | 40 | 6+16+18 | |
| 4 | 16 | XiaoGanShiDaiBiaoDui | 44 | 3+13+28 | |
| 5 | 17 | YiChangShiDaiBiaoDui | 69 | 12+23+34 | |
| 6 | 6 | JingMenShiDaiBiaoDui | 77 | 17+29+31 | |
| 7 | 8 | QianJiangShiDaiBiaoDui | 101 | 5+35+61 | |
| 8 | 1 | EZhouShiDaiBiaoDui | 101 | 9+39+53 | |
| 9 | 15 | XiangFanShiGuLongZhongYanYiDai | 111 | 25+30+56 | |
| 10 | 7 | JingZhouShiDaiBiaoDui | 112 | 21+32+59 | |
| 11 | 3 | HuangGangShiDaiBiaoDui | 112 | 26+38+48 | |
| 12 | 4 | HuangShiShiDaiBiaoDui | 121 | 33+37+51 | |
| 13 | 9 | ShiYanShiDaiBiaoDui | 122 | 27+47+48 | |
| 14 | 11 | TianMenShiDaiBiaoDui | 124 | 21+46+57 | |
| 15 | 13 | XianTaoShiDaiBiaoDui | 143 | 42+43+58 | |
| 16 | 10 | SuiZhouShiDaiBiaoDui | 157 | 45+50+62 | |
| 17 | 2 | EnShiShiDaiBiaoDui | 192 | 63+64+65 |
| Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |