XiangQi Database
gallery Events Game Player Opening
=> Home -> Events -> 2026 National Xiangqi Open (Shaoguan Stop) Woen's Open Section Player Rank
2026 National Xiangqi Open (Shaoguan Stop) Woen's Open Section:Info Rank Pairing Stats
RankPidNameFederPairing&&PKPointsBuch.WinsFoulsB-CountB-WinRoundsWinDrawLossTitleRatingRateRemarks
121LangQiChengDuQiYuanChengDuShiZhiLiYunDongZhongXinPairing |PK|133740225410Master2289905轮后晋级
215QuYongYinGuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMuPairing |PK|124240215401Master0805轮后晋级
31HuWenYiHangZhouShiZhiLiYunDongDuiPairing |PK|124040325401Master0805轮后晋级
45Zhang TingTingHeBeiShengTiYuJuQiPaiYunDongZhongXinPairing |PK|105230315311Master2336705轮后晋级
517TangSiNanZheJiangShengZhiLiYunDongGuanLiZhongXinZheJiangShePairing |PK|105030205311Master239670
611WangZiHanHeBeiShengTiYuJuQiPaiYunDongZhongXinPairing |PK|104830315311Master239370
712Chen LiChunGuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMuPairing |PK|104730225311GM237470
83ZhangJiaWenShangHaiQiYuanPairing |PK|95330325302Master223160
97Liang YanTingChengDuQiYuanChengDuShiZhiLiYunDongZhongXinPairing |PK|94530335302Master243260
104Xu XuXiaJiangSuQiYuanPairing |PK|93430225302060
119ZhangHanYingHangZhouShiZhiLiYunDongDuiPairing |PK|83520325221060
1219Shi FengLanGuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMuPairing |PK|75720225212Master233050
1310Lam KaYanZhongGuoXiangGangXiangQiZongHuiPairing |PK|74520315212050
1423WangWenJunHangZhouShiZhiLiYunDongDuiPairing |PK|74420325212Master240650
156ZhangTingGuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMuPairing |PK|64820315203Master210940
1613ZhouBoLiangChengDuQiYuanChengDuShiZhiLiYunDongZhongXinPairing |PK|64120205203Master214740
1720LinJiaYaoGuangDongYuShengQingNianDuiPairing |PK|62720205203040
1818WuJiaQianGuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMuPairing |PK|44410305113030
1922LiTaoZhongGuoXiangGangXiangQiZongHuiPairing |PK|43910205113030
2016LaiKunLinGuangDongShengErShaTiYuXunLianZhongXinQiPaiXiangMuPairing |PK|43610215113030
218LuMinYunChengShiYanHuQuQiLeiXieHuiPairing |PK|42710205113030
2214GuiDanHuNanShengQiLeiXieHuiPairing |PK|33110315104020
2324HuangYuHanDongGuangShiChangAnZhenQiPaiXieHuiPairing |PK|22200205023020
242LiJingHuNanShengQiLeiXieHuiPairing |PK|0410030500500
Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。  Copyright © 2011 01xq.com