Rank | Pid | Name | Feder | Pairing&&PK | Points | Buch. | Cumu. | Wins | Fouls | Rd-Rank | Rounds | Win | Draw | Loss | Title | Rating | Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Zhang XueChao | GuangDong | Pairing |PK| | 16 | 118 | 85 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2531 | 88.89 | ||
2 | 42 | Li DeZhi | GuangDong | Pairing |PK| | 15 | 112 | 77 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2466 | 83.33 | ||
3 | 181 | Chen ShuXiong | GuangDong | Pairing |PK| | 15 | 103 | 78 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83.33 | ||
4 | 169 | Zhu ShaoJun | GuangDong | Pairing |PK| | 14 | 107 | 81 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77.78 | ||
5 | 111 | ChenJin | GuangDong | Pairing |PK| | 14 | 107 | 74 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77.78 | ||
6 | 151 | XieYi | GuangDong | Pairing |PK| | 14 | 102 | 74 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77.78 | ||
7 | 25 | GuoFeng | GuangDong | Pairing |PK| | 14 | 101 | 72 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77.78 | ||
8 | 100 | Huang XiangHui | GuangDong | Pairing |PK| | 14 | 98 | 64 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 77.78 | ||
9 | 61 | Cai YouGuang | GuangDong | Pairing |PK| | 14 | 97 | 74 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77.78 | ||
10 | 165 | Liu YunDa | GuangDong | Pairing |PK| | 14 | 96 | 70 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 77.78 | ||
11 | 116 | ChenHui | GuangDong | Pairing |PK| | 14 | 89 | 64 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 77.78 | ||
12 | 205 | ChengYuDong | GuangDong | Pairing |PK| | 13 | 107 | 72 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72.22 | ||
13 | 66 | Pang CaiLiang | GuangDong | Pairing |PK| | 13 | 106 | 69 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72.22 | ||
14 | 44 | Li Yu | GuangDong | Pairing |PK| | 13 | 101 | 63 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72.22 | ||
15 | 32 | YangYangFu | GuangDong | Pairing |PK| | 13 | 98 | 65 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.22 | ||
16 | 182 | FanWanLiang | GuangDong | Pairing |PK| | 13 | 90 | 61 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.22 | ||
17 | 33 | Li XuPing | GuangDong | Pairing |PK| | 13 | 88 | 62 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.22 | ||
18 | 160 | Huang JingCi | GuangDong | Pairing |PK| | 13 | 83 | 56 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.22 | ||
19 | 5 | ChenJianZan | GuangDong | Pairing |PK| | 13 | 80 | 62 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 72.22 | ||
20 | 163 | FangWeiSheng | GuangZhou | Pairing |PK| | 13 | 75 | 63 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72.22 | ||
21 | 15 | LiYongYong | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 103 | 69 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
22 | 155 | XiaoYue | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 103 | 68 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 66.67 | ||
23 | 56 | ZhouZhiGang | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 102 | 64 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | ||
24 | 84 | LiKeDong | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 100 | 66 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | ||
25 | 149 | Lin ChuanBo | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 100 | 66 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
26 | 13 | ZhuHongJian | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 99 | 69 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
27 | 136 | LanYunZhong | GeRen | Pairing |PK| | 12 | 96 | 64 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | ||
28 | 124 | ZhangCongRun | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 95 | 68 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
29 | 125 | HeJiaCheng | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 94 | 66 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
30 | 72 | WuJieEr | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 94 | 64 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | ||
31 | 21 | CenXiaoLu | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 94 | 56 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | ||
32 | 17 | YangHaoYing | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 90 | 58 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | ||
33 | 158 | Hu KeHua | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 89 | 57 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
34 | 54 | LiuHan | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 89 | 55 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 66.67 | ||
35 | 133 | ChenXuSheng | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 87 | 58 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
36 | 128 | Li XiaoGang | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 86 | 63 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | ||
37 | 199 | ZhouZhengYang | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 85 | 56 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 66.67 | ||
38 | 65 | ChenXinYao | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 83 | 50 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | ||
39 | 202 | JianZhuoPeng | GuangDong | Pairing |PK| | 12 | 77 | 48 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | ||
40 | 106 | Gong XinChen | HuBei | Pairing |PK| | 11 | 99 | 62 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.11 | ||
41 | 203 | LuBo | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 99 | 57 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
42 | 9 | LinYuanBen | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 96 | 57 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
43 | 62 | Li JinXiong | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 94 | 61 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
44 | 35 | Long Gong | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 94 | 56 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 61.11 | ||
45 | 130 | YangZhiMing | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 93 | 63 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
46 | 176 | HuangGuangYing | HaiNan | Pairing |PK| | 11 | 92 | 59 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
47 | 37 | LiChunJian | GuiZhou | Pairing |PK| | 11 | 92 | 50 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.11 | ||
48 | 175 | LiShuJian | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 91 | 64 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.11 | ||
49 | 81 | ZengQingXin | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 90 | 61 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
50 | 180 | ShiJiaoCai | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 89 | 54 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
51 | 7 | YeChangQing | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 88 | 52 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
52 | 38 | LiangWeiTi | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 88 | 52 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.11 | ||
53 | 70 | TanJingFeng | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 84 | 48 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
54 | 74 | LinJiaZhen | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 83 | 54 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
55 | 188 | LeiWeiXin | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 83 | 54 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 61.11 | ||
56 | 200 | Zhang Zeling | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 81 | 56 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
57 | 52 | LinHaiTang | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 79 | 53 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
58 | 145 | HuangJianMing | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 78 | 57 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.11 | ||
59 | 184 | ChengCongWen | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 77 | 48 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
60 | 102 | CaoShuRong | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 76 | 45 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61.11 | ||
61 | 77 | PengWenTao | GuangDong | Pairing |PK| | 11 | 70 | 41 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 61.11 | ||
62 | 40 | Wu ZongZi | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 102 | 58 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
63 | 64 | Wen HanZhong | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 96 | 66 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
64 | 186 | WangYu | JiangXi | Pairing |PK| | 10 | 96 | 62 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
65 | 131 | Zou WeiXun | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 93 | 54 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
66 | 109 | HeMinFei | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 91 | 59 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
67 | 78 | Li YueChuan | GuiZhou | Pairing |PK| | 10 | 91 | 57 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
68 | 153 | XuZhenHao | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 91 | 56 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
69 | 112 | Lu XiaoBin | ShanXi | Pairing |PK| | 10 | 90 | 55 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
70 | 141 | ChenSongBai | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 89 | 56 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
71 | 171 | GaoXia | HuBei | Pairing |PK| | 10 | 89 | 46 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
72 | 120 | SuJianQiang | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 85 | 56 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
73 | 144 | YeBingHui | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 83 | 56 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 55.56 | ||
74 | 94 | QuZhiJia | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 83 | 55 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.56 | ||
75 | 2 | WuBiFeng | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 83 | 47 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
76 | 31 | XieJunHua | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 83 | 45 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
77 | 43 | ZhouYaoRong | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 83 | 45 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
78 | 193 | CuiHong | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 82 | 50 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
79 | 191 | ZengJunYue | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 82 | 48 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
80 | 24 | HuangDeWei | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 82 | 45 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
81 | 45 | HuangWeiQiang | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 81 | 57 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.56 | ||
82 | 148 | KongLingBang | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 81 | 52 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
83 | 146 | QuZhongYong | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 78 | 51 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
84 | 162 | ZhangBin | HuBei | Pairing |PK| | 10 | 78 | 46 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.56 | ||
85 | 34 | HuangRiShang | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 76 | 50 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
86 | 60 | LiXiFei | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 76 | 46 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.56 | ||
87 | 168 | LinXiao | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 75 | 47 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
88 | 19 | Hu PeiQuan | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 75 | 44 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 55.56 | ||
89 | 10 | ZhangXianHui | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 72 | 44 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
90 | 208 | HuangYiZhang | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 67 | 38 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
91 | 48 | LuoGuiTang | GuangDong | Pairing |PK| | 10 | 61 | 42 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55.56 | ||
92 | 59 | DengShaoMeng | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 100 | 58 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
93 | 132 | ZhangDeCheng | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 100 | 57 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
94 | 194 | LuoJianHui | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 98 | 61 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
95 | 189 | PengLangWei | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 95 | 54 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
96 | 69 | TanPan | GuangZhou | Pairing |PK| | 9 | 93 | 56 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
97 | 108 | Du MangJi | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 92 | 53 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 50 | ||
98 | 53 | WuPengSheng | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 89 | 48 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
99 | 41 | GuoJinHui | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 86 | 49 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
100 | 177 | LinDongQing | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 84 | 54 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
101 | 105 | YeRiKe | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 84 | 48 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
102 | 150 | LiJiaLin | UnKnow | Pairing |PK| | 9 | 83 | 46 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
103 | 47 | SunXiangWei | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 83 | 46 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
104 | 207 | WuShuLiang | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 83 | 40 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
105 | 92 | LiJingLan | SiChuan | Pairing |PK| | 9 | 81 | 47 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
106 | 97 | DanZhuo | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 80 | 43 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
107 | 127 | FengYaoGuang | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 77 | 43 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
108 | 6 | LiLinYi | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 77 | 39 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
109 | 98 | HuangJianSen | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 76 | 41 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
110 | 172 | GuanWenTao | GuangZhou | Pairing |PK| | 9 | 76 | 39 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
111 | 50 | ZengBaoHong | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 75 | 43 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
112 | 206 | ZouHuaZhang | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 75 | 34 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
113 | 154 | LiDeFu | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 74 | 40 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
114 | 159 | ChenQiCong | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 74 | 35 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56.25 | ||
115 | 195 | YangJianJun | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 73 | 41 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
116 | 143 | HuangJiaLiang | GuangZhou | Pairing |PK| | 9 | 72 | 45 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
117 | 75 | LiangZhuoWei | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 72 | 39 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
118 | 204 | ChenQuan | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 69 | 33 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
119 | 29 | ChenZhanMing | GuangDong | Pairing |PK| | 9 | 68 | 46 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50 | ||
120 | 104 | LiZhuoRan | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 94 | 53 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
121 | 201 | HuZhongLiang | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 94 | 51 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
122 | 79 | CaiYi | College | Pairing |PK| | 8 | 89 | 49 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
123 | 91 | LiangYunLong | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 86 | 41 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 44.44 | ||
124 | 39 | ChenYan | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 85 | 43 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
125 | 157 | YiXianYi | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 82 | 43 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
126 | 170 | JiangQianYi | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 82 | 37 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
127 | 123 | XuGuoDong | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 81 | 38 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
128 | 85 | XuDeLin | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 80 | 49 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
129 | 140 | LiFenGe | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 80 | 41 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 44.44 | ||
130 | 68 | WangKeXue | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 79 | 52 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
131 | 110 | GuoXiao | GuangZhou | Pairing |PK| | 8 | 77 | 38 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
132 | 179 | HuangPuQi | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 76 | 42 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
133 | 142 | LuoJianXiong | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 76 | 38 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
134 | 107 | LuoFeng | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 76 | 37 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
135 | 147 | ZhengWeiJun | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 74 | 42 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
136 | 55 | GanGuoLue | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 73 | 42 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
137 | 138 | WangXing | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 72 | 40 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
138 | 192 | CaiDeYuan | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 70 | 32 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
139 | 178 | HuangDa | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 69 | 36 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
140 | 114 | XieGaoFa | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 68 | 40 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
141 | 152 | Fang GuanLai | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 67 | 31 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 44.44 | ||
142 | 83 | HeZhiYong | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 65 | 32 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
143 | 121 | LiChunLing | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 64 | 38 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
144 | 103 | ChenYaWen | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 59 | 30 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
145 | 174 | LuoZeYu | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 58 | 30 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
146 | 137 | YeQiQing | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 57 | 31 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44.44 | ||
147 | 88 | BinQiao | GuangDong | Pairing |PK| | 8 | 55 | 24 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44.44 | ||
148 | 115 | PengZhangBing | HuBei | Pairing |PK| | 7 | 92 | 49 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38.89 | ||
149 | 167 | Zhang ShuHai | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 89 | 42 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
150 | 80 | DengQingDe | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 82 | 44 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
151 | 87 | WeiShaoFeng | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 82 | 41 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
152 | 11 | CaoGuangXing | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 80 | 41 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
153 | 22 | Ye ZhuJin | DongGuang | Pairing |PK| | 7 | 79 | 43 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
154 | 126 | LuJianHao | GuangZhou | Pairing |PK| | 7 | 79 | 31 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38.89 | ||
155 | 166 | WangYe | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 77 | 33 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
156 | 135 | ChenRongNing | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 76 | 37 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
157 | 90 | ChenYuQi | GuangZhou | Pairing |PK| | 7 | 71 | 37 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
158 | 187 | LiuShiChang | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 67 | 25 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
159 | 139 | HuangCanYu | GuangZhou | Pairing |PK| | 7 | 66 | 31 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
160 | 12 | Xie QiWen | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 65 | 37 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
161 | 76 | FengZhiShen | Pairing |PK| | 7 | 65 | 31 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | |||
162 | 89 | LiangHuaSheng | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 62 | 27 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
163 | 16 | WangGuoQi | GuangDong | Pairing |PK| | 7 | 58 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 38.89 | ||
164 | 23 | HeKunCheng | GuangDong | Pairing |PK| | 6 | 72 | 33 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33.33 | ||
165 | 161 | LiangJianFeng | GuangDong | Pairing |PK| | 6 | 72 | 28 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33.33 | ||
166 | 196 | LiuChunLiang | GuangDong | Pairing |PK| | 6 | 71 | 31 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33.33 | ||
167 | 71 | XieGuoXing | GuangDong | Pairing |PK| | 6 | 70 | 26 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33.33 | ||
