| Order By:Rating Player Name Feder Birthday Title Games Views LastUpdateTime AddTime Photo All Player |
| No. | Player Name | Feder | Player(CHN) | Photo | Birthday | Sex | Title(CHN) | Rating | Games | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | Ma YingXuan | HeNan | 马迎选 | Male | 0 | 19 | 15519 | |||
| 4722 | Cai FuRu | GuangDong | 蔡福如 | Male | 0 | 55 | 22911 | |||
| 4723 | Chen Yu | SiChuan | 陈鱼 | Male | 0 | 45 | 10683 | |||
| 4724 | Tong BenPing | JiangSu | 童本平 | √ | Male | 0 | 268 | 55930 | ||
| 4725 | Zhu LiPing | GuangDong | 朱立平 | Male | 0 | 3 | 6574 | |||
| 4726 | Zhu JianQiu | JiangSu | 朱剑秋 | Male | 0 | 18 | 11284 | |||
| 4727 | Huang YaoYu | ShangHai | 黄耀珏 | Female | Master | 0 | 11 | 8332 | ||
| 4728 | Zhu ZuQin | ShangHai | 朱祖勤 | Male | 0 | 32 | 8446 | |||
| 4729 | Bi HongKui | JieFangJun | 毕宏奎 | Male | 0 | 10 | 7011 | |||
| 4730 | Sun Guang | TianJin | 孙光琪 | √ | Male | 0 | 8 | 13601 | ||
| 4731 | Huang HongFeng | HeBei | 黄洪锋 | Male | 0 | 4 | 7350 | |||
| 4732 | Guo YongZhen | HeBei | 郭永振 | Male | 0 | 9 | 8292 | |||
| 4733 | Deng YongCheng | TaiBei | 邓永成 | Male | 0 | 0 | 6197 | |||
| 4734 | Lam KaYan | HongKong | 林嘉欣 | √ | 1989-12-05 | Female | 0 | 81 | 20119 | |
| 4735 | Huang XueQian | HongKong | 黄学谦 | √ | Male | 0 | 450 | 57131 | ||
| 4736 | Ma WuLian | Thailand | 马武廉 | Male | 0 | 35 | 8134 | |||
| 4737 | Tiankou FuFu | Japan | 田口福夫 | Male | 0 | 7 | 7898 | |||
| 4738 | Nguyen HoangLam | Vietnam | 阮黄林 | √ | Male | 0 | 113 | 24256 | ||
| 4739 | Su YingYing | Singapore | 苏盈盈 | Female | 0 | 43 | 13141 | |||
| 4740 | Cai PeiQing | Philippine | 蔡培青 | Male | 0 | 17 | 12884 | |||
| 4741 | Chen WanWei | Philippine | 陈万威 | Male | 0 | 40 | 12983 | |||
| 4742 | Jian RuiRui | Indonesia | 简蕊蕊 | Female | 0 | 25 | 10061 | |||
| 4743 | Qin Rong | GuangXi | 秦荣 | √ | Male | 0 | 183 | 55854 | ||
| 4744 | Zeng GuoRong | FuJian | 曾国荣 | Male | 0 | 25 | 16440 | |||
| 4745 | Sun HaoYu | SiChuan | 孙浩宇 | √ | 1986 | Male | Master | 0 | 634 | 181246 |
| 4746 | Xing Yi | ZheJiang | 邢毅 | √ | Male | Master | 0 | 30 | 24110 | |
| 4747 | Zheng Ying | ShangHai | 郑轶莹 | √ | Female | Master | 0 | 104 | 45160 | |
| 4748 | Liu GuoHua | TaiBei | 刘国华 | Male | 0 | 59 | 19804 | |||
| 4749 | Lai YiXiang | Singapore | 赖亿祥 | Male | 0 | 0 | 6770 | |||
| 4750 | Chen WenNing | Vietnam | 陈文柠 | √ | Male | 0 | 51 | 12393 | ||
| 4751 | Chen JunWei | Malaysia | 陈俊卫 | Male | 0 | 4 | 9156 | |||
| 4752 | Ding JianQuan | HongKong | 丁健全 | Male | 0 | 0 | 11339 | |||
| 4753 | Li JingHua | HongKong | 李镜华 | Male | 0 | 21 | 16791 | |||
| 4754 | Yu ZhongMing | Indonesia | 余仲明 | Male | 0 | 27 | 11772 | |||
| 4755 | Weng DeQiang | HongKong | 翁德强 | √ | Male | 0 | 51 | 18080 | ||
| 4756 | Truong AMinh | Vietnam | 张亚明 | Male | 0 | 29 | 16944 | |||
| 4757 | Wu GuiLin | TaiBei | 吴贵临 | √ | 1962 | Male | 0 | 206 | 45745 | |
| 4758 | Gao Hua | AnHui | 高华 | 1949-01-11 | Female | GM | 0 | 42 | 24256 | |
| 4759 | Chen ShuLan | HuBei | 陈淑兰 | √ | 1965-02-08 | Female | GM | 0 | 18 | 32071 |
| 4760 | Liu JunLi | YouDianTiXie | 刘君丽 | Female | 0 | 24 | 14257 | |||
| 4761 | He WeiYan | GuangDong | 何伟艳 | Female | Master | 0 | 9 | 9932 | ||
| 4762 | Ma Lin | ShanXi | 马麟 | √ | 1966 | Female | Master | 0 | 17 | 15952 |
| 4763 | Ouyang ChanJuan | GuangDong | 欧阳婵娟 | √ | Female | Master | 0 | 67 | 24871 | |
| 4764 | Liu Jun | BeiJing | 刘君 | √ | 1979-11-10 | Female | Master | 0 | 50 | 41575 |
| 4765 | Tang DongMei | SiChuan | 唐冬梅 | √ | Female | Master | 0 | 10 | 18609 | |
| 4766 | Zhang Mei | HuoCheTou | 张梅 | √ | Female | Master | 0 | 138 | 25045 | |
| 4767 | Zhang WenTong | YunNan | 章文彤 | Female | Master | 0 | 143 | 40279 | ||
| 4768 | Jin Yan | ShangHai | 金燕 | Female | Master | 0 | 3 | 11370 | ||
| 4769 | Han Bing | HuoCheTou | 韩冰 | √ | 1972 | Female | GM | 0 | 132 | 44370 |
| 4770 | Guo RuiXia | SiChuan | 郭瑞霞 | √ | 1977 | Female | Master | 0 | 73 | 16853 |
| 4771 | Li DeLing | SiChuan | 黎德玲 | √ | 1974-01-21 | Female | GM | 0 | 27 | 24272 |
| 4772 | Hu Ming | HeBei | 胡明 | √ | 1971-07-21 | Female | GM | 0 | 227 | 52265 |
| 4773 | Zhang ZhiZhong | ShanXi | 张致忠 | √ | Male | Master | 0 | 46 | 27766 | |
| 4774 | Feng GuangMing | GuangXi | 冯光明 | Male | 0 | 40 | 12601 | |||
| 4775 | Li Xuan | BeiJing | 李轩 | √ | 1981 | Male | Master | 0 | 62 | 21642 |
| 4776 | Liu Zheng | JieFangJun | 刘征 | Male | 0 | 11 | 12333 | |||
| 4777 | Cao Lin | JiLin | 曹霖 | 1952 | Male | Master | 0 | 79 | 26588 | |
| 4778 | Sun ZhiWei | HeiLongJiang | 孙志伟 | 1954 | Male | Master | 0 | 26 | 53228 | |
| 4779 | Xiao GeLian | HuNan | 肖革联 | √ | 1969-11-02 | Male | Master | 0 | 187 | 46142 |
| 4780 | Zhang MinGe | ShanXi | 张民革 | Male | 0 | 26 | 27544 | |||
| 4781 | Chi XinDe | ShanDong | 迟新德 | Male | 0 | 46 | 14825 | |||
| 4782 | Wu You | SiChuan | 吴优 | 1984 | Male | 0 | 2 | 11750 | ||
| 4783 | Hou ZhaoZhong | ShanDong | 侯昭忠 | √ | Male | 0 | 65 | 26308 | ||
| 4784 | Liang Jun | GanSu | 梁军 | 1970 | Male | 0 | 243 | 49351 | ||
| 4785 | Cai Yi | ShanDong | 才溢 | √ | 1984 | Male | Master | 0 | 568 | 67653 |
| 4786 | Jiang ZhiLiang | AnHui | 蒋志梁 | 1946 | Male | Master | 0 | 115 | 30528 | |
| 4787 | Ke ShanLin | FuJian | 柯善林 | Male | 0 | 146 | 53931 | |||
| 4788 | Han SongLing | GuangDong | 韩松龄 | √ | Male | Master | 0 | 45 | 30988 | |
| 4789 | Wang DaMing | ShanXi | 王大明 | Male | 0 | 58 | 15998 | |||
| 4790 | Zhang Shi | LiaoNing | 张石 | √ | Male | 0 | 16 | 24071 | ||
| 4791 | Yu YunTao | ZheJiang | 俞云涛 | √ | Male | 0 | 190 | 39991 | ||
| 4792 | Chen XinAn | YunNan | 陈信安 | Male | Master | 0 | 118 | 31436 | ||
| 4793 | Gong XiaoMin | BeiJing | 龚晓民 | √ | 1973-04-15 | Male | Master | 0 | 113 | 28033 |
| 4794 | Pan ZhenBo | LiaoNing | 潘振波 | √ | 1974 | Male | Master | 0 | 391 | 72104 |
| 4795 | Lin HongMin | ShangHai | 林宏敏 | √ | 1959-11-26 | Male | GM | 0 | 292 | 50540 |
| 4796 | Tian ChangXing | BeiJing | 田长兴 | √ | Male | 0 | 111 | 42097 | ||
| 4797 | Zhang XiaoPing | HeiLongJiang | 张晓平 | √ | 1968 | Male | Master | 0 | 383 | 168672 |
| 4798 | Li AiDong | SiChuan | 李艾东 | √ | 1964-01-26 | Male | 0 | 248 | 56897 | |
| 4799 | Miao YongPeng | LiaoNing | 苗永鹏 | √ | 1954 | Male | GM | 0 | 612 | 79237 |
| 4800 | Dong XuBin | ShangHai | 董旭彬 | √ | Male | Master | 0 | 167 | 42341 |
| Powered By“BPW V1.82”Stdhj-打虎将。 Copyright © 2011 01xq.com |